El medallero en los Juegos Olímpicos de Tokio al 30 de julio

Deportes

Fotografía de Ma Long, luego de su triunfo histórico en Tenis de Mesa para China.

 

A continuación se muestra el medallero en los Juegos Olímpicos de Tokio después de las competencias del viernes (tabulado por delegaciones, medallas de oro, plata, bronce y total):

China 19 10 11 40

Japón 17 4 7 28

Estados Unidos 14 16 11 41

República de China 10 14 10 34

Australia 9 2 11 22

Gran Bretaña 6 9 9 24

Corea del Sur 5 4 6 15

Holanda 3 7 5 15

Francia 3 5 5 13

Alemania 3 4 9 16

Canadá 3 3 5 11

Nueva Zelanda 3 3 2 8

República Checa 3 2 1 6

Croacia 3 1 2 6

Italia 2 7 11 20

Hungría 2 1 2 5

Eslovenia 2 1 1 4

Kosovo 2 0 0 2

Brasil 1 3 3 7

Suiza 1 3 3 7

Georgia 1 3 0 4

Rumania 1 3 0 4

Taipei Chino 1 2 3 6

Hong Kong de China 1 2 0 3

Sudáfrica 1 2 0 3

Austria 1 1 2 4

Serbia 1 1 2 4

Noruega 1 1 0 2

Eslovaquia 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Estonia 1 0 1 2

Irlanda 1 0 1 2

Uzbekistán 1 0 1 2

Bermudas 1 0 0 1

Ecuador 1 0 0 1

Etiopía 1 0 0 1

Fiyi 1 0 0 1

Grecia 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Letonia 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Colombia 0 2 1 3

España 0 2 1 3

Indonesia 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

Bélgica 0 1 1 2

Cuba 0 1 1 2

Dinamarca 0 1 1 2

Uganda 0 1 1 2

Bulgaria 0 1 0 1

India 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Macedonia 0 1 0 1

Polonia 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Ucrania 0 0 4 4

Kazajstán 0 0 3 3

Egipto 0 0 2 2

México 0 0 2 2

Turquía 0 0 2 2

Argentina 0 0 1 1

Azerbaiyán 0 0 1 1

Costa de Marfil 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

San Marino 0 0 1 1

Tags: , , ,

You May Also Like

“Tengo la conciencia tranquila”: López Obrador habló sobre “Culiacanazo” y la liberación de Ovidio Guzmán
Exhortan a la población vacunada o no, a reforzar uso de cubrebocas ante nuevas variantes

Author

Must Read

No se han encontrado resultados.