Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:
Imagen de satélite
Situación Actual:
La circulación del huracán “Bonnie” de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, ocasiona lluvias fuertes a puntuales intensas sobre entidades del sur y sureste del territorio nacional, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Oaxaca y Guerrero. «Bonnie» mantiene un rápido desplazamiento hacia el oeste-noroeste, paralelo a las costas del Pacífico Mexicano.
Condiciones Actuales | ||||
---|---|---|---|---|
Hora local (hora gmt) | 4:00 h (9:00 GMT) | |||
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:13.6° | Longitud Oeste: 97.3° | ||
Distancia al lugar más cercano | A 250 km al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oax. y a 330 km al sureste de Punta Maldonado, Gro. | |||
Desplazamiento actual: | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 30 km/h | |||
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 130 km/h | Rachas: 155 km/h | ||
Presión mínima central [hpa]: | 987 hPa | |||
Pronóstico de lluvia | Su amplia circulación propiciará lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Puebla, así como lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Estado de México, Morelos y Tabasco. Asimismo, se pronostican rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura en costas de Oaxaca y Guerrero. Estas lluvias podrían generar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. | |||
Comentarios adicionales | Su circulación genera rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura en costas de Oaxaca y Guerrero. | |||
Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. |
Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
---|---|---|---|---|
Radio de vientos de 120 km/h | 35 km NE | 30 km SE | 0 km SO | 0 km NO |
Radio de vientos de 95 km/h | 75 km NE | 55 km SE | 0 km SO | 55 km NO |
Radio de vientos de 63 km/h | 130 km NE | 110 km SE | 55 km SO | 110 km NO |
Oleaje 4 m | 220 km NE | 165 km SE | 55 km SO | 85 km NO |
PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/13h | 14.3 | 99.3 | 150/185 | Huracán categoría I | 240 km al sur-suroeste de Punta Maldonado, Gro. | |||||||||||||
05/01h | 15.1 | 102.2 | 155/195 | Huracán categoría II | 285 km al suroeste de Técpan de Galeana, Gro. | |||||||||||||
05/13h | 15.8 | 104.8 | 165/205 | Huracán categoría II | 315 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Mich. | |||||||||||||
06/01h | 16.2 | 107.2 | 165/205 | Huracán categoría II | 435 km al sur-suroeste de Playa Perula, Jal. | |||||||||||||
06/13h | 16.4 | 109.3 | 165/205 | Huracán categoría II | 565 km al suroeste de Playa Perula, Jal. | |||||||||||||
07/01h | 16.6 | 111.4 | 155/195 | Huracán categoría II | 710 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
08/01h | 17.5 | 116.0 | 150/185 | Huracán categoría I | 870 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
09/01h | 19.0 | 122.0 | 130/155 | Huracán categoría I | 1,190 km al oeste-suroeste de Cabo San Lazaro, BCS. |
Pronóstico de trayectoria del Huracán «Bonnie»
Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Míx. / Rachas | Categoría | Avance |
15 | 02 jul / 10:00 | 11.2 | 86.4 | A 100 km al sur de Managua, Nicaragua, a 230 km al noreste de Cabo Blanco, Costa Rica y a 730 km al este-sureste de la desembocadura del Río Suchiate (frontera entre México y Guatemala). | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (270°) a 24 km/h |
16 | 02 jul / 16:00 | 11.3 | 88.0 | A 205 km al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua, y a 580 km al este-sureste de la desembocadura del Río Suchiate (frontera entre México y Guatemala). | 85/100 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (270°) a 26 km/h |
17 | 02 jul / 22:00 | 11.3 | 89.5 | A 270 km al sur de San Salvador, El Salvador y a 460 km al sureste de la desembocadura del Río Suchiate (frontera entre México y Guatemala). | 95/110 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (270°) a 28 km/h |
18 | 03 jul / 01:00 | 11.4 | 90.1 | A 270 km al suroeste de San Salvador, El Salvador y a 415 km al sureste de la desembocadura del Río Suchiate (frontera entre México y Guatemala). | 95/110 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (270°) a 28 km/h |
19 | 03 jul / 04:00 | 11.6 | 90.6 | A 255 km al sur de Puerto San José, Guatemala y a 365 km al sureste de la desembocadura del Río Suchiate (frontera entre México y Guatemala). | 95/110 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (275°) a 26 km/h |
20 | 03 jul / 07:00 | 11.8 | 91.3 | A 240 km al sur-suroeste de Puerto San José, Guatemala y a 320 km al sur-sureste de la desembocadura del Río Suchiate (frontera entre México y Guatemala). | 95/110 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (275°) a 26 km/h |
21 | 03 jul / 10:00 | 11.9 | 92.4 | A 335 al sur de Tapachula, Chis. | 100/120 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (275°) a 26 km/h |
22 | 03 jul / 18:00 | 12.0 | 93.0 | A 325 km al sur-suroeste de Tapachula, Chis., y a 510 al sur-sureste de Salina Cruz, Oax., | 100/120 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (280°) a 26 km/h |
23 | 03 jul / 16:00 | 12.3 | 94.1 | A 320 al sur-suroeste de la desembocadura del Río Suchiate (frontera entre México y Guatemala) y a 450 al sur-sureste de Salina Cruz, Oax. | 110/140 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 28 km/h |
24 | 03 jul / 19:00 | 12.5 | 94.9 | A 365 km al suroeste de la desembocadura del Río Suchiate, Chis., (frontera entre México y Guatemala) y a 405 km al sur-sureste de Salina Cruz, Oax. | 110/140 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 28 km/h |
25 | 03 jul / 22:00 | 13.2 | 95.5 | A 285 km al sur-sureste de Bahías de Huatulco, Oax., y a 335 km al sur de Salina Cruz, Oax. | 130/155 | Huracán categoría I | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 28 km/h |
26 | 03 jul / 01:00 | 13.4 | 96.2 | 255 km al sur de Bahías de Huatulco, Oax. y a 330 km al sureste de Lagunas de Chacahua, Oax. | 130/155 | Huracán categoría I | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 28 km/h |
27 | 04 jul / 4:00 | 13.6 | 97.3 | A 250 km al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oax. y a 330 km al sureste de Punta Maldonado, Gro. | 130/155 | Huracán categoría I | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 30 km/h |
EL SIGUIENTE AVISO SE EMITIRÁ A LAS 07:15 HRS TIEMPO DEL CENTRO O ANTES SI OCURREN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS